Hello all,
I know there already exists a thread having the same title dating back
to November 2009, but no one has answered to it yet.
I also have some question regarding nekmerge.
I would like to mesh the cross-section of a cylindrical pipe. Using the
cylindrical version of genbox, I obviously get into troubles as soon as
I include the axis.
As a consequence, I would like to merge two meshes:
- a cartesian one in the vicinity of the axis
- a cylindrical one for the rest of the pipe
Once I genboxed the corresponding .box files, I use nekmerge and there
comes my problem. I get the following error message:
[loiseau@Quadstation-01 cylindre]$ ./nekmerge
ascii or binary output ? (a/b):
a
Input new (output) file name:
cylindre
Input source .rea file name or press enter to continue:
1
Input source .rea file name or press enter to continue:
2
Input source .rea file name or press enter to continue:
locglob: 1 1 1 324
locglob: 1 2 214 324
locglob: 2 1 289 324
locglob: 2 2 289 324
done locglob_lexico: 290 290 324
FACE ERROR: 5 3 108 5
Attached are all the .box and .rea files I have used. Could anyone give
me a hint on how to solve this little problem ?
Regards,
Jean-Christophe
****** PARAMETERS *****
2.60000 NEKTON VERSION
2 DIMENSIONAL RUN
103 PARAMETERS FOLLOW
1.00000 DENSITY
-1000.000 VISCOS: < 0 --> Re = abs(p2)
0. BETAG
0. GTHETA
0. PGRADX
0. FLOWRATE
1.00000 RHOCP
5.00000 CONDUCT
0. QVOL
0. FINTIME
25. NSTEPS
0.500000 DT
0. IOCOMM
8.61667 IOTIME
5.0000 IOSTEP
0. EQTYPE
0. AXIS
0.200000E-01 GRID
-1.00000 INTYPE
4.00000 NORDER
0.300000E-07 DIVERGENCE
0.300000E-09 HELMHOLTZ
0. NPSCAL
0.500000E-02 TOLREL
0.100000E-01 TOLABS
0.900000 COURANT
2.00000 TORDER
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0. p41
1. p42 = 1 --> use Schwarz solver
1. p43
1. p44
0. p45
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0. HISTEP
0. HISTIME
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
1.00000 new file each dump (1)
4.00000 write form (0), unform(1), universal(2)
4.00000 read form (0), unform (1), universal(2)
0.
50000.0 frequency of srf dump
0.
0.
0.
0.
1.00000 p74 = verbose hmholtz0kx k
0.
517.000 76 = period of oscil, (convc. time units
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0. coarse grid weighting (default=10.0)
0.
0.
0.
0 30.0000 Number of pressure sol'ns saved
0 3.00000 start saving pressure soln's after this
0 5.00000 start saving pressure soln's after this
0. which saving algorithm 1 = discard, 2=
0. p97
0. p98
3. p99 3--> dealias
0. p100
0. p101 No. of additional filter modes
1.00000 p102 Dump out divergence at each time step
.001 p103 weight of stabilizing filtertime step
4 Lines of passive scalar data follows2 CONDUCT; 2RHOCP
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
12 LOGICAL SWITCHES FOLLOW
T IFFLOW
F IFHEAT
T IFTRAN
T T F F F F F F F F F IFNAV & IFADVC (convection in P.S. fields)
F F T T T T T T T T T T IFTMSH (IF mesh for this field is T mesh)
F IFAXIS
F IFSTRS
F IFMGRID
F IFMODEL
F IFKEPS
F IFMVBD
F IFCHAR
8.33333 8.33333 -3.00000 -4.33333 XFAC,YFAC,XZERO,YZERO
*** MESH DATA ***
72 2 72 NEL,NDIM,NELV
ELEMENT 1 [ 1a] GROUP 0
2.5000000E-01 5.0000000E-01 4.8296291E-01 2.5000000E-01
0.0000000E+00 0.0000000E+00 1.2940952E-01 8.3333336E-02
ELEMENT 2 [ 1b] GROUP 0
5.0000000E-01 6.9999999E-01 6.7614806E-01 4.8296291E-01
0.0000000E+00 0.0000000E+00 1.8117332E-01 1.2940952E-01
ELEMENT 3 [ 1c] GROUP 0
6.9999999E-01 8.0000001E-01 7.7274066E-01 6.7614806E-01
0.0000000E+00 0.0000000E+00 2.0705524E-01 1.8117332E-01
ELEMENT 4 [ 1d] GROUP 0
2.5000000E-01 4.8296291E-01 4.3301269E-01 2.5000000E-01
8.3333336E-02 1.2940952E-01 2.5000000E-01 1.6666667E-01
ELEMENT 5 [ 1e] GROUP 0
4.8296291E-01 6.7614806E-01 6.0621774E-01 4.3301269E-01
1.2940952E-01 1.8117332E-01 3.4999999E-01 2.5000000E-01
ELEMENT 6 [ 1f] GROUP 0
6.7614806E-01 7.7274066E-01 6.9282031E-01 6.0621774E-01
1.8117332E-01 2.0705524E-01 4.0000001E-01 3.4999999E-01
ELEMENT 7 [ 1g] GROUP 0
2.5000000E-01 4.3301269E-01 3.5355338E-01 2.5000000E-01
1.6666667E-01 2.5000000E-01 3.5355338E-01 2.5000000E-01
ELEMENT 8 [ 1h] GROUP 0
4.3301269E-01 6.0621774E-01 4.9497473E-01 3.5355338E-01
2.5000000E-01 3.4999999E-01 4.9497473E-01 3.5355338E-01
ELEMENT 9 [ 1i] GROUP 0
6.0621774E-01 6.9282031E-01 5.6568545E-01 4.9497473E-01
3.4999999E-01 4.0000001E-01 5.6568545E-01 4.9497473E-01
ELEMENT 10 [ 1j] GROUP 0
2.5000000E-01 3.5355338E-01 2.4999999E-01 1.6666666E-01
2.5000000E-01 3.5355338E-01 4.3301272E-01 2.5000000E-01
ELEMENT 11 [ 1k] GROUP 0
3.5355338E-01 4.9497473E-01 3.4999996E-01 2.4999999E-01
3.5355338E-01 4.9497473E-01 6.0621780E-01 4.3301272E-01
ELEMENT 12 [ 1l] GROUP 0
4.9497473E-01 5.6568545E-01 3.9999998E-01 3.4999996E-01
4.9497473E-01 5.6568545E-01 6.9282037E-01 6.0621780E-01
ELEMENT 13 [ 1m] GROUP 0
1.6666666E-01 2.4999999E-01 1.2940948E-01 8.3333313E-02
2.5000000E-01 4.3301272E-01 4.8296294E-01 2.5000000E-01
ELEMENT 14 [ 1n] GROUP 0
2.4999999E-01 3.4999996E-01 1.8117326E-01 1.2940948E-01
4.3301272E-01 6.0621780E-01 6.7614812E-01 4.8296294E-01
ELEMENT 15 [ 1o] GROUP 0
3.4999996E-01 3.9999998E-01 2.0705517E-01 1.8117326E-01
6.0621780E-01 6.9282037E-01 7.7274072E-01 6.7614812E-01
ELEMENT 16 [ 1p] GROUP 0
8.3333313E-02 1.2940948E-01 0.0000000E+00 0.0000000E+00
2.5000000E-01 4.8296294E-01 5.0000000E-01 2.5000000E-01
ELEMENT 17 [ 1q] GROUP 0
1.2940948E-01 1.8117326E-01 0.0000000E+00 0.0000000E+00
4.8296294E-01 6.7614812E-01 6.9999999E-01 5.0000000E-01
ELEMENT 18 [ 1r] GROUP 0
1.8117326E-01 2.0705517E-01 0.0000000E+00 0.0000000E+00
6.7614812E-01 7.7274072E-01 8.0000001E-01 6.9999999E-01
ELEMENT 19 [ 1s] GROUP 0
0.0000000E+00 0.0000000E+00 -1.2940963E-01 -8.3333373E-02
2.5000000E-01 5.0000000E-01 4.8296288E-01 2.5000000E-01
ELEMENT 20 [ 1t] GROUP 0
0.0000000E+00 0.0000000E+00 -1.8117347E-01 -1.2940963E-01
5.0000000E-01 6.9999999E-01 6.7614800E-01 4.8296288E-01
ELEMENT 21 [ 1u] GROUP 0
0.0000000E+00 0.0000000E+00 -2.0705540E-01 -1.8117347E-01
6.9999999E-01 8.0000001E-01 7.7274060E-01 6.7614800E-01
ELEMENT 22 [ 1v] GROUP 0
-8.3333373E-02 -1.2940963E-01 -2.5000003E-01 -1.6666669E-01
2.5000000E-01 4.8296288E-01 4.3301269E-01 2.5000000E-01
ELEMENT 23 [ 1w] GROUP 0
-1.2940963E-01 -1.8117347E-01 -3.5000002E-01 -2.5000003E-01
4.8296288E-01 6.7614800E-01 6.0621774E-01 4.3301269E-01
ELEMENT 24 [ 1x] GROUP 0
-1.8117347E-01 -2.0705540E-01 -4.0000007E-01 -3.5000002E-01
6.7614800E-01 7.7274060E-01 6.9282031E-01 6.0621774E-01
ELEMENT 25 [ 1y] GROUP 0
-1.6666669E-01 -2.5000003E-01 -3.5355338E-01 -2.5000000E-01
2.5000000E-01 4.3301269E-01 3.5355338E-01 2.5000000E-01
ELEMENT 26 [ 1z] GROUP 0
-2.5000003E-01 -3.5000002E-01 -4.9497473E-01 -3.5355338E-01
4.3301269E-01 6.0621774E-01 4.9497473E-01 3.5355338E-01
ELEMENT 27 [ 1A] GROUP 0
-3.5000002E-01 -4.0000007E-01 -5.6568545E-01 -4.9497473E-01
6.0621774E-01 6.9282031E-01 5.6568545E-01 4.9497473E-01
ELEMENT 28 [ 1B] GROUP 0
-2.5000000E-01 -3.5355338E-01 -4.3301275E-01 -2.5000000E-01
2.5000000E-01 3.5355338E-01 2.4999991E-01 1.6666663E-01
ELEMENT 29 [ 1C] GROUP 0
-3.5355338E-01 -4.9497473E-01 -6.0621786E-01 -4.3301275E-01
3.5355338E-01 4.9497473E-01 3.4999987E-01 2.4999991E-01
ELEMENT 30 [ 1D] GROUP 0
-4.9497473E-01 -5.6568545E-01 -6.9282043E-01 -6.0621786E-01
4.9497473E-01 5.6568545E-01 3.9999986E-01 3.4999987E-01
ELEMENT 31 [ 1E] GROUP 0
-2.5000000E-01 -4.3301275E-01 -4.8296294E-01 -2.5000000E-01
1.6666663E-01 2.4999991E-01 1.2940946E-01 8.3333313E-02
ELEMENT 32 [ 1F] GROUP 0
-4.3301275E-01 -6.0621786E-01 -6.7614812E-01 -4.8296294E-01
2.4999991E-01 3.4999987E-01 1.8117325E-01 1.2940946E-01
ELEMENT 33 [ 1G] GROUP 0
-6.0621786E-01 -6.9282043E-01 -7.7274072E-01 -6.7614812E-01
3.4999987E-01 3.9999986E-01 2.0705514E-01 1.8117325E-01
ELEMENT 34 [ 1H] GROUP 0
-2.5000000E-01 -4.8296294E-01 -5.0000000E-01 -2.5000000E-01
8.3333313E-02 1.2940946E-01 0.0000000E+00 0.0000000E+00
ELEMENT 35 [ 1I] GROUP 0
-4.8296294E-01 -6.7614812E-01 -6.9999999E-01 -5.0000000E-01
1.2940946E-01 1.8117325E-01 0.0000000E+00 0.0000000E+00
ELEMENT 36 [ 1J] GROUP 0
-6.7614812E-01 -7.7274072E-01 -8.0000001E-01 -6.9999999E-01
1.8117325E-01 2.0705514E-01 0.0000000E+00 0.0000000E+00
ELEMENT 37 [ 1K] GROUP 0
-2.5000000E-01 -5.0000000E-01 -4.8296288E-01 -2.5000000E-01
0.0000000E+00 0.0000000E+00 -1.2940966E-01 -8.3333373E-02
ELEMENT 38 [ 1L] GROUP 0
-5.0000000E-01 -6.9999999E-01 -6.7614800E-01 -4.8296288E-01
0.0000000E+00 0.0000000E+00 -1.8117352E-01 -1.2940966E-01
ELEMENT 39 [ 1M] GROUP 0
-6.9999999E-01 -8.0000001E-01 -7.7274060E-01 -6.7614800E-01
0.0000000E+00 0.0000000E+00 -2.0705545E-01 -1.8117352E-01
ELEMENT 40 [ 1N] GROUP 0
-2.5000000E-01 -4.8296288E-01 -4.3301257E-01 -2.5000000E-01
-8.3333373E-02 -1.2940966E-01 -2.5000021E-01 -1.6666675E-01
ELEMENT 41 [ 1O] GROUP 0
-4.8296288E-01 -6.7614800E-01 -6.0621762E-01 -4.3301257E-01
-1.2940966E-01 -1.8117352E-01 -3.5000029E-01 -2.5000021E-01
ELEMENT 42 [ 1P] GROUP 0
-6.7614800E-01 -7.7274060E-01 -6.9282013E-01 -6.0621762E-01
-1.8117352E-01 -2.0705545E-01 -4.0000033E-01 -3.5000029E-01
ELEMENT 43 [ 1Q] GROUP 0
-2.5000000E-01 -4.3301257E-01 -3.5355332E-01 -2.5000000E-01
-1.6666675E-01 -2.5000021E-01 -3.5355344E-01 -2.5000000E-01
ELEMENT 44 [ 1R] GROUP 0
-4.3301257E-01 -6.0621762E-01 -4.9497464E-01 -3.5355332E-01
-2.5000021E-01 -3.5000029E-01 -4.9497482E-01 -3.5355344E-01
ELEMENT 45 [ 1S] GROUP 0
-6.0621762E-01 -6.9282013E-01 -5.6568533E-01 -4.9497464E-01
-3.5000029E-01 -4.0000033E-01 -5.6568551E-01 -4.9497482E-01
ELEMENT 46 [ 1T] GROUP 0
-2.5000000E-01 -3.5355332E-01 -2.4999996E-01 -1.6666663E-01
-2.5000000E-01 -3.5355344E-01 -4.3301272E-01 -2.5000000E-01
ELEMENT 47 [ 1U] GROUP 0
-3.5355332E-01 -4.9497464E-01 -3.4999993E-01 -2.4999996E-01
-3.5355344E-01 -4.9497482E-01 -6.0621780E-01 -4.3301272E-01
ELEMENT 48 [ 1V] GROUP 0
-4.9497464E-01 -5.6568533E-01 -3.9999995E-01 -3.4999993E-01
-4.9497482E-01 -5.6568551E-01 -6.9282037E-01 -6.0621780E-01
ELEMENT 49 [ 1W] GROUP 0
-1.6666663E-01 -2.4999996E-01 -1.2940927E-01 -8.3333254E-02
-2.5000000E-01 -4.3301272E-01 -4.8296300E-01 -2.5000000E-01
ELEMENT 50 [ 1X] GROUP 0
-2.4999996E-01 -3.4999993E-01 -1.8117297E-01 -1.2940927E-01
-4.3301272E-01 -6.0621780E-01 -6.7614818E-01 -4.8296300E-01
ELEMENT 51 [ 1Y] GROUP 0
-3.4999993E-01 -3.9999995E-01 -2.0705484E-01 -1.8117297E-01
-6.0621780E-01 -6.9282037E-01 -7.7274078E-01 -6.7614818E-01
ELEMENT 52 [ 1Z] GROUP 0
-8.3333254E-02 -1.2940927E-01 0.0000000E+00 0.0000000E+00
-2.5000000E-01 -4.8296300E-01 -5.0000000E-01 -2.5000000E-01
ELEMENT 53 [ 1a] GROUP 0
-1.2940927E-01 -1.8117297E-01 0.0000000E+00 0.0000000E+00
-4.8296300E-01 -6.7614818E-01 -6.9999999E-01 -5.0000000E-01
ELEMENT 54 [ 1b] GROUP 0
-1.8117297E-01 -2.0705484E-01 0.0000000E+00 0.0000000E+00
-6.7614818E-01 -7.7274078E-01 -8.0000001E-01 -6.9999999E-01
ELEMENT 55 [ 1c] GROUP 0
0.0000000E+00 0.0000000E+00 1.2940973E-01 8.3333373E-02
-2.5000000E-01 -5.0000000E-01 -4.8296285E-01 -2.5000000E-01
ELEMENT 56 [ 1d] GROUP 0
0.0000000E+00 0.0000000E+00 1.8117362E-01 1.2940973E-01
-5.0000000E-01 -6.9999999E-01 -6.7614800E-01 -4.8296285E-01
ELEMENT 57 [ 1e] GROUP 0
0.0000000E+00 0.0000000E+00 2.0705557E-01 1.8117362E-01
-6.9999999E-01 -8.0000001E-01 -7.7274054E-01 -6.7614800E-01
ELEMENT 58 [ 1f] GROUP 0
8.3333373E-02 1.2940973E-01 2.5000018E-01 1.6666675E-01
-2.5000000E-01 -4.8296285E-01 -4.3301260E-01 -2.5000000E-01
ELEMENT 59 [ 1g] GROUP 0
1.2940973E-01 1.8117362E-01 3.5000023E-01 2.5000018E-01
-4.8296285E-01 -6.7614800E-01 -6.0621762E-01 -4.3301260E-01
ELEMENT 60 [ 1h] GROUP 0
1.8117362E-01 2.0705557E-01 4.0000030E-01 3.5000023E-01
-6.7614800E-01 -7.7274054E-01 -6.9282019E-01 -6.0621762E-01
ELEMENT 61 [ 1i] GROUP 0
1.6666675E-01 2.5000018E-01 3.5355350E-01 2.5000000E-01
-2.5000000E-01 -4.3301260E-01 -3.5355327E-01 -2.5000000E-01
ELEMENT 62 [ 1j] GROUP 0
2.5000018E-01 3.5000023E-01 4.9497491E-01 3.5355350E-01
-4.3301260E-01 -6.0621762E-01 -4.9497455E-01 -3.5355327E-01
ELEMENT 63 [ 1k] GROUP 0
3.5000023E-01 4.0000030E-01 5.6568563E-01 4.9497491E-01
-6.0621762E-01 -6.9282019E-01 -5.6568521E-01 -4.9497455E-01
ELEMENT 64 [ 1l] GROUP 0
2.5000000E-01 3.5355350E-01 4.3301278E-01 2.5000000E-01
-2.5000000E-01 -3.5355327E-01 -2.4999988E-01 -1.6666663E-01
ELEMENT 65 [ 1m] GROUP 0
3.5355350E-01 4.9497491E-01 6.0621786E-01 4.3301278E-01
-3.5355327E-01 -4.9497455E-01 -3.4999982E-01 -2.4999988E-01
ELEMENT 66 [ 1n] GROUP 0
4.9497491E-01 5.6568563E-01 6.9282049E-01 6.0621786E-01
-4.9497455E-01 -5.6568521E-01 -3.9999983E-01 -3.4999982E-01
ELEMENT 67 [ 1o] GROUP 0
2.5000000E-01 4.3301278E-01 4.8296294E-01 2.5000000E-01
-1.6666663E-01 -2.4999988E-01 -1.2940942E-01 -8.3333254E-02
ELEMENT 68 [ 1p] GROUP 0
4.3301278E-01 6.0621786E-01 6.7614812E-01 4.8296294E-01
-2.4999988E-01 -3.4999982E-01 -1.8117318E-01 -1.2940942E-01
ELEMENT 69 [ 1q] GROUP 0
6.0621786E-01 6.9282049E-01 7.7274072E-01 6.7614812E-01
-3.4999982E-01 -3.9999983E-01 -2.0705508E-01 -1.8117318E-01
ELEMENT 70 [ 1r] GROUP 0
2.5000000E-01 4.8296294E-01 5.0000000E-01 2.5000000E-01
-8.3333254E-02 -1.2940942E-01 0.0000000E+00 0.0000000E+00
ELEMENT 71 [ 1s] GROUP 0
4.8296294E-01 6.7614812E-01 6.9999999E-01 5.0000000E-01
-1.2940942E-01 -1.8117318E-01 0.0000000E+00 0.0000000E+00
ELEMENT 72 [ 1t] GROUP 0
6.7614812E-01 7.7274072E-01 8.0000001E-01 6.9999999E-01
-1.8117318E-01 -2.0705508E-01 0.0000000E+00 0.0000000E+00
***** CURVED SIDE DATA *****
72 Curved sides follow IEDGE,IEL,CURVE(I),I=1,5, CCURVE
2 2 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 3 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 3 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 5 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 6 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 6 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 8 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 9 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 9 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 11 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 12 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 12 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 14 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 15 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 15 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 17 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 18 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 18 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 20 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 21 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 21 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 23 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 24 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 24 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 26 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 27 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 27 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 29 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 30 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 30 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 32 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 33 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 33 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 35 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 36 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 36 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 38 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 39 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 39 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 41 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 42 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 42 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 44 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 45 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 45 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 47 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 48 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 48 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 50 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 51 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 51 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 53 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 54 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 54 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 56 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 57 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 57 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 59 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 60 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 60 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 62 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 63 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 63 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 65 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 66 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 66 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 68 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 69 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 69 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 71 0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
2 72 0.800000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
4 72 -0.700000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 C
***** BOUNDARY CONDITIONS *****
***** FLUID BOUNDARY CONDITIONS *****
E 1 1 70.00000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 1 2 2.000000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 1 3 4.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 1 4 3.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 2 1 71.00000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 2 2 3.000000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 2 3 5.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 2 4 1.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 3 1 72.00000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
W 3 2 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 3 3 6.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 3 4 2.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 4 1 1.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 4 2 5.000000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 4 3 7.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 4 4 6.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 5 1 2.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 5 2 6.000000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 5 3 8.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 5 4 4.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 6 1 3.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
W 6 2 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 6 3 9.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 6 4 5.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 7 1 4.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 7 2 8.000000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 7 3 10.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 7 4 9.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 8 1 5.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 8 2 9.000000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 8 3 11.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 8 4 7.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 9 1 6.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
W 9 2 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 9 3 12.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 9 4 8.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 10 1 7.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 10 2 11.00000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 10 3 13.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 10 4 12.00000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 11 1 8.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 11 2 12.00000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 11 3 14.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 11 4 10.00000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 12 1 9.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
W 12 2 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 12 3 15.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 12 4 11.00000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 13 1 10.00000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 13 2 14.00000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 13 3 16.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 13 4 15.00000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 14 1 11.00000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 14 2 15.00000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 14 3 17.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 14 4 13.00000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 15 1 12.00000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
W 15 2 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 15 3 18.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 15 4 14.00000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 16 1 13.00000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 16 2 17.00000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 16 3 19.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 16 4 18.00000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 17 1 14.00000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 17 2 18.00000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 17 3 20.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 17 4 16.00000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 18 1 15.00000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
W 18 2 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 18 3 21.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 18 4 17.00000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 19 1 16.00000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 19 2 20.00000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 19 3 22.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 19 4 21.00000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 20 1 17.00000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 20 2 21.00000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 20 3 23.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 20 4 19.00000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 21 1 18.00000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
W 21 2 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 21 3 24.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 21 4 20.00000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 22 1 19.00000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 22 2 23.00000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 22 3 25.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 22 4 24.00000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 23 1 20.00000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 23 2 24.00000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 23 3 26.00000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 23 4 22.00000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000
E 24 1 21.00000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000
W 24 2 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
